Kiralık Kasa Ücretleri 2030
2030 tüm bankaların kiralık kasa fiyatları ve seçeneklerini kıyasladığımız detaylı fiyat listesi. Finansal güvenliğiniz için en uygun seçeneği bulun.
Bankaların web sitelerinden derlenen verilere dayanarak, aşağıdaki tabloda yer alan ücret bilgileri bulunmaktadır. Bu ücretler, bankaların standart kiralık kasa tarifelerini yansıtmakta ve yıllık maksimum tutarları içermektedir. Listede kampanyalar ve kişiye özel indirimler yer almamaktadır.
Banka | Küçük (TL) | Orta (TL) | Büyük (TL) | Depozito (TL) | BSMV |
---|---|---|---|---|---|
A&T Bank | 5000 | - | 10000 | Hariç | + Kasa Ücreti |
Akbank | 8571 | 11428 | 11428 | Hariç | + Kasa Ücreti |
Aktif Bank | 2000 | 3000 | 4000 | Dâhil | + Kasa Ücreti |
Albaraka Türk | 2032 | 2370 | 2701 | Hariç | + Kasa Ücreti |
Alternatif Bank | 3280 | 4510 | 5740 | Hariç | + Kasa Ücreti |
Anadolubank | 2550 | 2999 | 3480 | Hariç | + Kasa Ücreti |
Burgan Bank | 6000 | 8000 | 10000 | Dâhil | + Kasa Ücreti |
DenizBank | 3295 | 4115 | 4940 | Hariç | + Kasa Ücreti |
Emlak Katılım | 3125 | 3750 | 4375 | Hariç | + Kasa Ücreti |
Fibabanka | 1450 | 1700 | 2000 | Hariç | + Kasa Ücreti |
Finansbank | 7700 | 11250 | 14850 | Dâhil | 7350 - 14100 |
Garanti | 10105 | 14435 | 17325 | Hariç | 9620 - 16500 |
Halkbank | 5000 | 7000 | 8000 | Hariç | + Kasa Ücreti |
HSBC | 501 | 594 | 811 | Hariç | 500 |
ICBC | 1280 | 1350 | 2400 | Hariç | + Kasa Ücreti |
ING Bank | 2200 | 2800 | 3350 | Dâhil | + Kasa Ücreti |
Kuveyt Türk | 5000 | 6100 | 7150 | Dâhil | 3980 |
Odeabank | 1380 | 1650 | 1920 | Hariç | + Kasa Ücreti |
QNB Finansbank | 7700 | 11250 | 14850 | Dâhil | 7350~14100 |
Şekerbank | 9000 | 12000 | 15000 | Hariç | + Kasa Ücreti |
T-Bank | 490 | 600 | 700 | Dâhil | + Kasa Ücreti |
TEB | 9384 | 13716 | 16603 | Hariç | + Kasa Ücreti |
Turkish Bank | 2496 | 3419 | 6846 | Hariç | 450 |
Türkiye Finans | 4762 | 7143 | 9524 | Hariç | + Kasa Ücreti |
Türkiye İş Bankası | 9450 | 12480 | 16000 | Hariç | 3000 |
Vakıf Katılım | 6550 | 8650 | 11100 | Hariç | + Kasa Ücreti |
VakıfBank | 7200 | 10800 | 14400 | Hariç | 7200 |
Yapı Kredi | 12990 | 17323 | 21647 | Hariç | + Kasa Ücreti |
Ziraat Bankası | 5000 | 7500 | 10000 | Dâhil | 5000 |
Ziraat Katılım | 5000 | 7500 | 10000 | Dâhil | + Kasa Ücreti |
Kiralık kasa ücretlerini sıralamak için aşağı veya yukarı ok simgelerine tıklayabilirsiniz. Kasa ilk kiralandığında depozito ücretleri tahsil edilir ve kasa kapatıldığında iade edilir. Belirtilen ücretlere ve komisyonlara %5 BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) eklenir.
(+) "Kasa Ücreti" ifadesi, kiralanmış olan kasaya ek olarak bir defaya mahsus tahsil edilen (kasa kapatıldığında iade edilen) depozito ücretini ifade eder. Bu depozito ücreti, kasanın boyutuna bağlı olarak ödenmelidir.
Kasa Türü | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
---|---|---|---|
Küçük Boy Kasa | 11,5 cm | 24,5 cm | 41 cm |
Orta Boy Kasa | 16,5 cm | 24,5 cm | 41 cm |
Büyük Boy Kasa | 26,5 cm | 24,5 cm | 41 cm |